BioINFORMATIQUE
Sources | Sujet | |
CoursPPT | Support PowerPoint | |
Cas clinique | Cancer | |
WikiEDU | Opportunités pour l'enseignement | |
SIB | Ateliers BioInformatique (tous) | |
SIB | Atelier Découverte | |
Atelier 2 | DrugDesign Article Explication Spécificité Médicament Comprendre | |
Atelier 7 | Insuline-1 | |
Atelier 5 | Coronavirus | |
Atelier 6 | BLAST | |
BiOutils | Goût Amer |
Primer pour PCR | ||
Spécificité des primers | ||
ARMS-PCR-Design-Primer | ||
ARMS-PCR-HowItWorks | ||
La BioInformatique crée des outils informatiques pour l’étude des sciences de la vie.